Kejohanan Ping Pong MSS Johor 2013
KEPUTUSAN RASMI KEJOHANAN PING PONG MSS JOHOR 2013
KEPUTUSAN RASMI
KEDUDUKAN PUNGUTAN MATA KONTINJEN KEJOHANAN PING PONG MSSJ 2013
BIL | KEDUDUKAN | L12 | L15 | L18 | P12 | P15 | P18 |
1 | JOHAN | GU |
| SG | LD |
| LD |
2 | NAIB JOHAN | JB |
| BP | BP |
| JB |
3 | KETIGA | PN |
| KJ | JB |
| KG |
4 | KEEMPAT | BP |
| GU | PN |
| BP |
DAERAH | PUNGUTAN MATA MENGIKUT KATEGORI | RANKING | ||||||
L18 | L15 | L12 | P18 | P15 | P12 | JUMLAH | ||
BATU PAHAT | 24 |
| 14 | 18 |
| 28 | 84 | 3 |
JOHOR BAHRU | 10 |
| 30 | 29 |
| 28 | 97 | 1 |
MUAR | 12 |
| 10 | 6 |
| 8 | 36 | 9 |
PONTIAN | 10 |
| 21 | 10 |
| 18 | 59 | 7 |
KOTA TINGGI | 4 |
| 6 | 14 |
| 4 | 28 | 10 |
KLUANG | 17 |
| 14 | 22 |
| 10 | 63 | 6 |
KULAIJAYA | 22 |
| 10 | 8 |
| 8 | 48 | 8 |
MERSING | 6 |
| 4 | 6 |
| 6 | 22 | 11 |
SEGAMAT | 39 |
| 14 | 8 |
| 14 | 75 | 5 |
LEDANG | 10 |
| 12 | 32 |
| 34 | 88 | 2 |
PASIR GUDANG | 20 |
| 35 | 10 |
| 16 | 81 | 4 |
PENGGERANG | 4 |
| 4 | 4 |
| 4 | 16 | 12 |
Keputusan terkini 15.04.2013 ( Disemak semula )
Pesta Ping Pong MSS Johor 2012
KEPUTUSAN RASMI KEJOHANAN PING PONG MSS JOHOR 2012
17-19 FEBRUARI 2012
Dewan Bdminton,
IOI Palm Villa Golf & Country Resort Bandar Putra,
Kulaijaya, Johor
Kejohanan Ping Pong MSS Johor 2011
KEPUTUSAN RASMI KEJOHANAN PING PONG MSS JOHOR 2011
18-19 FEBRUARI 2011
SM SAINS SULTAN ISKANDAR, MERSING.
Keputusan Keseluruhan
| MSS Negeri | L12 | P12 | L18 | P18 | Jumlah |
| Batu Pahat | 10 | 10 | 19 | 18 | 57 |
| Ledang | 10 | 31 | 2 | 8 | 51 |
| Kluang | 4 | 2 | 18 | 13 | 37 |
| Johor Bahru | 8 | 6 | 2 | 16 | 32 |
| Pontian | 11 | 8 | 6 | 4 | 29 |
| Segamat | 14 | 2 | 4 | 2 | 22 |
| Muar | 2 | 2 | 10 | 2 | 16 |
| Kulai Jaya | 4 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| Pasir Gudang | 2 | 4 | 2 | 2 | 10 |
| Kota Tinggi | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Mersing | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Pengerang | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Kejohanan Ping Pong MSS Johor 2010
Kejohanan Ping Pong MSS Johor 2010
23-25 April 2010
Dewan Sri Ledang, Kolej Matrikulasi Ledang
Sistem Pemarkahan Sukan dan Permainan
Kedudukan Kejohanan Sukan dan Permainan MSS Johor
Jumlah Pungutan Mata
Keputusan Keseluruhan
| MSS Negeri | Acara Perseorangan | Acara Bergu | Acara Berpasukan | Jumlah |
| Batu Pahat | 81 | 41 | 0 | 122 |
| Kluang | 62 | 36 | 0 | 98 |
| Ledang | 50 | 40 | 0 | 90 |
| Johor Bahru | 65 | 22 | 0 | 87 |
| Segamat | 56 | 20 | 0 | 76 |
| Pasir Gudang | 48 | 22 | 0 | 70 |
| Kulai Jaya | 42 | 19 | 0 | 61 |
| Pontian | 35 | 24 | 0 | 59 |
| Muar | 38 | 18 | 0 | 56 |
| Mersing | 29 | 10 | 0 | 39 |
| Kota Tinggi | 22 | 10 | 0 | 32 |
| Pengerang | 22 | 10 | 0 | 32 |
Acara Perseorangan
Acara Perseorangan
| MSS Negeri | L12 | P12 | L18 | P18 | LBKC12 | PBKC12 | LBKC18 | PBKC18 | Jumlah |
| Johor Bahru | 8 | 10 | 2 | 13 | 2 | 7 | 6 | 17 | 65 |
| Batu Pahat | 4 | 11 | 18 | 18 | 8 | 16 | 2 | 4 | 81 |
| Pontian | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 9 | 6 | 35 |
| Kulai Jaya | 12 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 10 | 2 | 42 |
| Muar | 4 | 2 | 6 | 2 | 12 | 4 | 6 | 2 | 38 |
| Segamat | 10 | 2 | 2 | 2 | 14 | 8 | 14 | 4 | 56 |
| Mersing | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 6 | 4 | 2 | 29 |
| Pengerang | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 22 |
| Kota Tinggi | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 22 |
| Pasir Gudang | 4 | 12 | 8 | 6 | 2 | 8 | 4 | 4 | 48 |
| Kluang | 13 | 6 | 19 | 10 | 2 | 2 | 2 | 8 | 62 |
| Ledang | 8 | 18 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 8 | 50 |
No comments:
Post a Comment